
Perayaan tahun baru menjadi momen yang dinantikan banyak orang di seluruh dunia. Biasanya, perayaan tahun baru digelar tepat pada pergantian hari dari 31 Desember ke 1 Januari pukul 00.00. Namun, ternyata tidak semua negara merayakan tahun baru dalam waktu yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan zona waktu yang ada di berbagai kawasan.
Zona waktu adalah pembagian wilayah di bumi yang dibagi menjadi 24 zona, dengan titik tengahnya adalah Coordinated Universal Time (UTC). Setiap zona memiliki perbedaan waktu antara satu sama lain, mulai dari UTC-12 hingga UTC+14. Perbedaan waktu terbesar antara dua zona bisa mencapai 26 jam. Dengan adanya zona waktu ini, beberapa kawasan akan merayakan tahun baru lebih dulu, sementara yang lainnya akan merayakannya setelahnya.

Pulau Ini Rayakan Tahun Baru Duluan
Tim melakukan penelusuran untuk mengungkap kapan jatuhnya tahun baru di berbagai kawasan. Kami menggunakan kode pemrograman Python untuk memperoleh data zona waktu ibu kota negara-negara di dunia. Setelah mendapatkan zona waktu, kami menggunakan kode Python lagi untuk mengkonversi waktu tahun baru yang sebelumnya berada di waktu setempat ke Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga memungkinkan kami membandingkan kawasan mana saja yang memasuki 2026 lebih dahulu.
Hasilnya, Pulau Kiritimati di Kiribati berkesempatan merayakan tahun baru paling pertama di bumi. Pulau dengan penduduk hanya sekitar 7000-an orang ini berada pada UTC+14 dan lebih cepat 7 jam dari WIB. Jika dibandingkan dengan WIB, orang-orang Kiritimati sudah merayakan tahun baru pada 31 Desember pukul 17.00. Satu jam setelah Kiritimati, saatnya empat kota ini merayakan tahun baru. Nuku’alofa di Tonga, Apia di Samoa, Funafuti di Tuvalu, dan Wellington (NZDT) di Selandia Baru berganti tahun pada 31 Desember pukul 18:00 WIB. Keempat kota itu berada di zona UTC+13 dan lebih cepat 6 jam dari WIB.

Selain itu, kota-kota di kawasan Oseania lainnya juga kebagian merayakan tahun baru lebih awal. Mereka berada di zona UTC+12 dan UTC+11. Berikut daftarnya:
- UTC+12
- Suva di Fiji
- Tarawa di Kiribati
- Majuro di Kepulauan Marshall
-
Yaren di Nauru
-
UTC+11
- Honiara di Kepulauan Solomon
- Nouméa di Kaledonia Baru
- Palikir di Mikronesia
- Canberra di Australia (AEDT)
Di Selandia Baru dan wilayah Australia Barat, berlaku perbedaan zona waktu selama musim dingin dan musim panas. Saat ini, dua kawasan itu sedang musim panas. Dari hari minggu pertama Oktober hingga hari minggu pertama April, Australia Barat yang meliputi wilayah Canberra, New South Wales, Tasmania, and Victoria menggunakan zona Australian Eastern Daylight Time (AEDT) di zona UTC+11. Pada bulan lainnya menggunakan Australian Eastern Standard Time (AEST) di zona UTC+10.
Di Selandia Baru, pada musim panas berlaku New Zealand Daylight Time (NZDT) di zona UTC+13. Sedangkan pada musim dingin menggunakan New Zealand Standart Time (NZST) di zona UTC+12.

Pulau Tak Berpenghuni Ini Berganti Tahun Belakangan
Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kota-kota di kepulauan benua Amerika dan beberapa kota di kawasan Amerika Latin jadi yang paling akhir berganti tahun. Baker Island, sebuah pulau Amerika Serikat yang tak berpenghuni mengalami pergantian tahun paling terakhir, yakni jatuh pada 1 Januari pukul 19.00 WIB. Baker Island berada di zona UTC-12 atau lebih lambat 19 jam dari WIB. Selain Baker Island, Ibu Kota Samoa Amerika, Pago Pago tak kalah belakangan rayakan tahun baru. Kota di zona UTC-11 ini berganti tahun pada 1 Januari pukul 18.00 WIB, hanya beda satu jam dengan Baker Island. Berbeda dengan Baker Island, kota yang satu ini berpenghuni. Jadi, belasan ribu warga Pago Pago merupakan warga dunia yang merayakan tahun baru paling akhir.

Kota-kota di zona UTC-6 juga termasuk yang paling akhir merayakan tahun baru. Mereka baru berganti tahun pada 1 Januari pukul 13.00 WIB. Beberapa kota besar yang masuk zona ini antara lain:
- Mexico City di Meksiko
- Guatemala City di Guatemala
- San Salvador di El Salvador
- Tegucigalpa di Honduras
- Managua di Nikaragua
- San José di Kosta Rika
- Belmopan di Belize
Berikut daftar waktu pergantian tahun di berbagai kota besar di dunia:
| Kota | Negara | Zona Waktu | Tanggal | Jam (WIB) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiritimati | Kiribati | UTC+14 | 31 Dec | 17:00 | Lebih dulu 7.0 jam dari UTC+7 |
| Nuku’alofa | Tonga | UTC+13 | 31 Dec | 18:00 | Lebih dulu 6.0 jam dari UTC+7 |
| Apia | Samoa | UTC+13 | 31 Dec | 18:00 | Lebih dulu 6.0 jam dari UTC+7 |
| Funafuti | Tuvalu | UTC+13 | 31 Dec | 18:00 | Lebih dulu 6.0 jam dari UTC+7 |
| Wellington | Selandia Baru | UTC+13 | 31 Dec | 18:00 | Lebih dulu 6.0 jam dari UTC+7 |
| Suva | Fiji | UTC+12 | 31 Dec | 19:00 | Lebih dulu 5.0 jam dari UTC+7 |
| Tarawa | Kiribati | UTC+12 | 31 Dec | 19:00 | Lebih dulu 5.0 jam dari UTC+7 |
| Majuro | Kepulauan Marshall | UTC+12 | 31 Dec | 19:00 | Lebih dulu 5.0 jam dari UTC+7 |
| Nauru (Yaren) | Nauru | UTC+12 | 31 Dec | 19:00 | Lebih dulu 5.0 jam dari UTC+7 |
| Honiara | Kepulauan Solomon | UTC+11 | 31 Dec | 20:00 | Lebih dulu 4.0 jam dari UTC+7 |
| Nouméa | Kaledonia Baru (Prancis) | UTC+11 | 31 Dec | 20:00 | Lebih dulu 4.0 jam dari UTC+7 |
| Palikir | Mikronesia | UTC+11 | 31 Dec | 20:00 | Lebih dulu 4.0 jam dari UTC+7 |
| Canberra | Australia | UTC+11 | 31 Dec | 20:00 | Lebih dulu 4.0 jam dari UTC+7 |
| Port Moresby | Papua Nugini | UTC+10 | 31 Dec | 21:00 | Lebih dulu 3.0 jam dari UTC+7 |
| Hagåtña | Guam (Amerika Serikat) | UTC+10 | 31 Dec | 21:00 | Lebih dulu 3.0 jam dari UTC+7 |
| Tokyo | Jepang | UTC+9 | 31 Dec | 22:00 | Lebih dulu 2.0 jam dari UTC+7 |
| Seoul | Korea Selatan | UTC+9 | 31 Dec | 22:00 | Lebih dulu 2.0 jam dari UTC+7 |
| Pyongyang | Korea Utara | UTC+9 | 31 Dec | 22:00 | Lebih dulu 2.0 jam dari UTC+7 |
| Dili | Timor Leste | UTC+9 | 31 Dec | 22:00 | Lebih dulu 2.0 jam dari UTC+7 |
| Koror | Palau | UTC+9 | 31 Dec | 22:00 | Lebih dulu 2.0 jam dari UTC+7 |
| Beijing | Tiongkok | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Singapura | Singapura | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Manila | Filipina | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Taipei | Taiwan | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Ulaanbaatar | Mongolia | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Hong Kong | Hong Kong (Tiongkok) | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Makau | Makau (Tiongkok) | UTC+8 | 31 Dec | 23:00 | Lebih dulu 1.0 jam dari UTC+7 |
| Bangkok | Thailand | UTC+7 | 01 Jan | 0:00 | Bersamaan dengan UTC+7 |
| Jakarta | Indonesia | UTC+7 | 01 Jan | 0:00 | Bersamaan dengan UTC+7 |
| Hanoi | Vietnam | UTC+7 | 1 Jan | 0:00 | Bersamaan dengan UTC+7 |
| Vientiane | Laos | UTC+7 | 1 Jan | 0:00 | Bersamaan dengan UTC+7 |
| Phnom Penh | Kamboja | UTC+7 | 1 Jan | 0:00 | Bersamaan dengan UTC+7 |
| Naypyidaw | Myanmar | UTC+6:30 | 1 Jan | 0:30 | Lebih lambat 0.5 jam dari UTC+7 |
| Kepulauan Cocos | Kepulauan Cocos (Keeling) | UTC+6:30 | 1 Jan | 0:30 | Lebih lambat 0.5 jam dari UTC+7 |
| Dhaka | Bangladesh | UTC+6 | 1 Jan | 1:00 | Lebih lambat 1.0 jam dari UTC+7 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | UTC+7 | 1 Jan | 1:00 | Lebih lambat 1.0 jam dari UTC+7 |
| Thimphu | Bhutan | UTC+6 | 1 Jan | 1:00 | Lebih lambat 1.0 jam dari UTC+7 |
| Kathmandu | Nepal | UTC+5:45 | 1 Jan | 1:15 | Lebih lambat 1.2 jam dari UTC+7 |
| New Delhi | India | UTC+5:30 | 1 Jan | 1:30 | Lebih lambat 1.5 jam dari UTC+7 |
| Kolombo | Sri Lanka | UTC+5:30 | 1 Jan | 1:30 | Lebih lambat 1.5 jam dari UTC+7 |
| Islamabad | Pakistan | UTC+5 | 1 Jan | 2:00 | Lebih lambat 2.0 jam dari UTC+7 |
| Tashkent | Uzbekistan | UTC+5 | 1 Jan | 2:00 | Lebih lambat 2.0 jam dari UTC+7 |
| Dushanbe | Tajikistan | UTC+5 | 1 Jan | 2:00 | Lebih lambat 2.0 jam dari UTC+7 |
| Ashgabat | Turkmenistan | UTC+5 | 1 Jan | 2:00 | Lebih lambat 2.0 jam dari UTC+7 |
| Malé | Maladewa | UTC+5 | 1 Jan | 2:00 | Lebih lambat 2.0 jam dari UTC+7 |
| Kabul | Afganistan | UTC+4:30 | 1 Jan | 2:30 | Lebih lambat 2.5 jam dari UTC+7 |
| Abu Dhabi | Uni Emirat Arab | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Baku | Azerbaijan | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Yerevan | Armenia | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Tbilisi | Georgia | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Muskat | Oman | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Port Louis | Mauritius | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Victoria | Seychelles | UTC+4 | 1 Jan | 3:00 | Lebih lambat 3.0 jam dari UTC+7 |
| Teheran | Iran | UTC+3:30 | 1 Jan | 3:30 | Lebih lambat 3.5 jam dari UTC+7 |
| Moskow | Rusia | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Riyadh | Arab Saudi | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Bagdad | Irak | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Kuwait City | Kuwait | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Manama | Bahrain | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Doha | Qatar | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Nairobi | Kenya | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Addis Ababa | Ethiopia | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Mogadishu | Somalia | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Djibouti | Djibouti | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Asmara | Eritrea | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Kampala | Uganda | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Dodoma | Tanzania | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Khartoum | Sudan | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Juba | Sudan Selatan | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Antananarivo | Madagaskar | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Moroni | Komoro | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Mayotte | Mayotte (Prancis) | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Kyiv | Ukraina | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Minsk | Belarus | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Kairo | Mesir | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Pretoria | Afrika Selatan | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Athena | Yunani | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Yerusalem | Israel | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Beirut | Lebanon | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Damaskus | Suriah | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Almaty | Kazakhstan | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Amman | Yordania | UTC+3 | 1 Jan | 4:00 | Lebih lambat 4.0 jam dari UTC+7 |
| Nikosia | Siprus | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Ramallah | Palestina | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Helsinki | Finlandia | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Tallinn | Estonia | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Riga | Latvia | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Vilnius | Lituania | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Bukares | Rumania | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Sofia | Bulgaria | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Chisinau | Moldova | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Tripoli | Libya | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Tunis | Tunisia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Kigali | Rwanda | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Bujumbura | Burundi | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Gaborone | Botswana | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Harare | Zimbabwe | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Lusaka | Zambia | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Lilongwe | Malawi | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Maputo | Mozambik | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Mbabane | Eswatini | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Maseru | Lesotho | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Windhoek | Namibia | UTC+2 | 1 Jan | 5:00 | Lebih lambat 5.0 jam dari UTC+7 |
| Berlin | Jerman | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Paris | Prancis | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Roma | Italia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Madrid | Spanyol | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Amsterdam | Belanda | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Brussel | Belgia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Wina | Austria | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Praha | Republik Ceko | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Warsawa | Polandia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Budapest | Hungaria | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Kopenhagen | Denmark | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Stockholm | Swedia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Oslo | Norwegia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Bern | Swiss | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Luksemburg | Luksemburg | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Monako | Monako | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Vaduz | Liechtenstein | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| San Marino | San Marino | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Vatikan | Vatikan | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Andorra la Vella | Andorra | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Zagreb | Kroasia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Ljubljana | Slovenia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Bratislava | Slowakia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Sarajevo | Bosnia dan Herzegovina | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Podgorica | Montenegro | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Pristina | Kosovo | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Skopje | Makedonia Utara | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Tirana | Albania | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Belgrado | Serbia | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Abuja | Nigeria | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Kinshasa | Republik Demokratik Kongo | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Brazzaville | Republik Kongo | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Luanda | Angola | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Yaoundé | Kamerun | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Libreville | Gabon | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Malabo | Guinea Khatulistiwa | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| São Tomé | Sao Tome dan Principe | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Bangui | Republik Afrika Tengah | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| N’Djamena | Chad | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Niamey | Niger | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Porto-Novo | Benin | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| Lomé | Togo | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Aljir | Aljazair | UTC+1 | 1 Jan | 6:00 | Lebih lambat 6.0 jam dari UTC+7 |
| London | Britania Raya (Inggris) | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Dublin | Irlandia | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Lisboa | Portugal | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Reykjavik | Islandia | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Accra | Ghana | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Dakar | Senegal | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Bamako | Mali | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Conakry | Guinea | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Freetown | Sierra Leone | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Monrovia | Liberia | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Yamoussoukro | Pantai Gading | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Nouakchott | Mauritania | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Bissau | Guinea-Bissau | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Banjul | Gambia | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Jamestown | Saint Helena | UTC+0 | 1 Jan | 7:00 | Lebih lambat 7.0 jam dari UTC+7 |
| Praia | Tanjung Verde | UTC-1 | 1 Jan | 8:00 | Lebih lambat 8.0 jam dari UTC+7 |
| Ponta Delgada | Azores (Portugal) | UTC-1 | 1 Jan | 8:00 | Lebih lambat 8.0 jam dari UTC+7 |
| Nuuk | Greenland | UTC-2 | 1 Jan | 9:00 | Lebih lambat 9.0 jam dari UTC+7 |
| Stanley | Kepulauan Falkland | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Georgia Selatan | Georgia Selatan | UTC-2 | 1 Jan | 9:00 | Lebih lambat 9.0 jam dari UTC+7 |
| Buenos Aires | Argentina | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Brasília | Brasil | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Santiago | Chili | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Montevideo | Uruguay | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Asunción | Paraguay | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Cayenne | Guyana Prancis | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Paramaribo | Suriname | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| Saint-Pierre | Saint Pierre dan Miquelon | UTC-3 | 1 Jan | 10:00 | Lebih lambat 10.0 jam dari UTC+7 |
| St. John’s | Kanada (Newfoundland) | UTC-3:30 | 1 Jan | 10:30 | Lebih lambat 10.5 jam dari UTC+7 |
| Caracas | Venezuela | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| La Paz | Bolivia | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| Sucre | Bolivia | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| Georgetown | Guyana | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| Bridgetown | Barbados | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| Port of Spain | Trinidad dan Tobago | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| Santo Domingo | Republik Dominika | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| San Juan | Puerto Riko (AS) | UTC-4 | 1 Jan | 11:00 | Lebih lambat 11.0 jam dari UTC+7 |
| Hamilton | Bermuda | UTC |
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."











