"Menembus Batas, Menghadirkan Berita Lokal"

Draf aturan sudah di meja presiden, pengumuman UMP 2026 hari ini?

Pemerintah Persiapkan Penandatanganan UMP 2026, Kenaikan Diperkirakan Mencapai 3% hingga 6%

Jakarta — Pemerintah telah menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang kini berada di meja Presiden Joko Widodo. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa RPP tersebut sudah diserahkan dan tinggal menunggu penandatanganan.

Menurut Yassierli, penandatanganan regulasi ini diharapkan segera dilakukan dalam waktu dekat. Jika tidak ditandatangani hari ini, pengumuman kenaikan UMP 2026 akan dilakukan esok hari.

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Yassierli menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan selama setahun terakhir mencakup kenaikan upah tahun lalu sebesar 6,5%, bantuan hari raya, serta insentif jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Tahun lalu upah naik 6,5%, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, penambahan manfaat JKP menjadi 60% gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelasnya.

Formula UMP tahun depan juga akan menyesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya dengan mengaktifkan peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang penetapan upah sesuai kondisi masing-masing daerah.

“Kita komit menjalankan amanah dari MK. Dewan Pengupahan Daerah akan diberdayakan secara aktif, kemudian ada range yang memberikan kesempatan daerah menentukan sesuai kondisinya, dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

Saat ditanya apakah kenaikan UMP 2026 berada di atas tahun lalu atau bahkan mencapai dua digit, Yassierli belum memberikan jawaban pasti. Dia hanya memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Besok, besok insyaallah saya umumkan,” katanya.

Estimasi Besaran UMP 2026 di 38 Provinsi

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

  1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
  2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
  3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
  4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
  5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
  6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
  7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
  8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
  9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
  10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
  11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
  12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
  13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
  14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
  15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
  16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
  17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
  18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
  19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
  20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
  21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
  22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
  23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
  24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
  25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
  26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
  27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
  28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
  29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
  30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
  31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
  32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
  33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
  34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
  35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
  36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
  37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
  38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Skema Kenaikan 6%

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

  1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
  2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
  3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
  4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
  5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
  6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
  7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
  8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
  9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
  10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
  11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
  12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
  13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
  14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
  15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
  16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
  17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
  18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
  19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
  20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
  21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
  22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
  23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
  24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
  25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
  26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
  27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
  28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
  29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
  30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
  31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
  32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
  33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
  34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
  35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
  36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
  37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
  38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Kaila Azzahra

Penulis berita yang menggemari liputan ringan seputar tren, hiburan, dan dunia kreatif. Ia hobi mendengarkan musik pop, membuat catatan ide, dan memotret suasana kota. Menurutnya, kreativitas lahir dari rasa bahagia. Motto: "Tulislah apa yang bisa memberi senyum."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *