Persiapan Mario Suryo Aji dalam Tes Pramusim Moto2 2026
Tes pramusim Moto2 2026 di Portimao, Portugal, menjadi momen penting bagi para pembalap yang sedang mempersiapkan diri untuk musim kompetisi berikutnya. Namun, persiapan Mario Suryo Aji, pembalap asal Indonesia, harus berakhir lebih cepat karena kondisi trek yang tidak ideal.
Pada hari kedua tes, para pembalap kembali ke garasi lebih awal karena adanya kebocoran oli dari motor Deniz Oencue (Elf Marc VDS). Kondisi aspal menjadi sangat berbahaya, dan proses pembersihan terbukti sulit dilakukan sebelum waktu tes berakhir. Beberapa kecelakaan terjadi, namun untungnya tidak ada korban serius.
Mario Suryo Aji hanya mampu menyelesaikan 5 lap dalam sesi tes tersebut. Ia mencatatkan waktu 1 menit 44,5 detik, yang masih jauh dari catatan terbaiknya saat balapan GP Portugal musim lalu. Meski demikian, ia mengakui bahwa kondisi cuaca yang buruk mengganggu performanya.
Tes pramusim di Portimao tidak berjalan mulus. Cuaca buruk yang terus-menerus mengganggu jalannya latihan. Pada jam-jam pertama hari kedua, trek terlihat sepi karena banyak pembalap yang menunggu kondisi trek membaik. Sayangnya, saat matahari mulai terlihat, tumpahan oli mengganggu rencana para pembalap.
Mario Suryo Aji akhirnya menempati posisi ke-20 dalam daftar waktu tes. Ia terpaut 2,1 detik dari Manuel Gonzalez, yang merupakan penantang gelar musim lalu. Meskipun posisinya lebih baik pada hari pertama, yaitu di urutan kelima, ia tetap merasa bahwa kondisi trek yang tidak stabil memengaruhi hasilnya.
Beberapa pembalap lain juga mengalami kesulitan. Misalnya, Jose Antonio Rueda, juara Moto3, belum sempat mencatatkan waktu dalam dua hari tes. Ia mengalami cedera tangan akibat kecelakaan dengan Noah Dettwiler jelang balapan GP Malaysia. Debutnya di Moto2 ini terbilang berat.
Mario dan para pembalap Moto2 lainnya berharap kondisi trek akan lebih baik saat tes pramusim berlanjut pekan depan. Sirkuit Angel Nieto di Jerez, Spanyol, akan menjadi lokasi uji coba selama dua hari pada 16-17 Februari 2026. Arena balapan GP Spanyol ini juga akan menjadi tempat tes para pembalap Moto3, termasuk Veda Ega Pratama.
Tes pramusim Moto3 di Jerez diselenggarakan pada 14-15 Februari 2026. Veda Ega Pratama menempati posisi ketujuh dalam catatan waktu. Meski begitu, belum semua lawan-lawannya mengeluarkan kuda besi mereka karena kondisi trek yang belum ideal.
Tes di Jerez akan menjadi yang terakhir sebelum kejuaraan dimulai di Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret mendatang.
Hasil Tes Pramusim Moto2 2026
Hari Ke-1 Portimao
| Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | 1:56,436 |
| 2 | Ivan Ortola | MSI | Kalex | 1:56,797 |
| 3 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:57,132 |
| 4 | Alberto Ferrandez | Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:57,161 |
| 5 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Kalex | 1:57,331 |
| 6 | Angel Piqueras | MSI | Kalex | 1:57,556 |
| 7 | David Alonso | Aspar | Kalex | 1:57,836 |
| 8 | Daniel Holgado | Aspar | Kalex | 1:59,034 |
| 9 | Luca Lunetta | SpeedRS | Boscoscuro | 1:59,478 |
| 10 | Jorge Navarro | Forward | Forward | 2:02,254 |
| 11 | Tony Arbolino | Fantic | Kalex | 2:02,344 |
| 12 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 2:03,104 |
| 13 | Daniel Munoz | Italtrans | Kalex | 2:05,866 |
| 14 | Adrian Huertas | Italtrans | Kalex | 2:06,002 |
Hari Ke-2 Portimao
| Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:42,427 |
| 2 | Izan Guevara | Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:42,892 |
| 3 | Senna Agius | Intact GP | Kalex | 1:43,236 |
| 4 | Barry Baltus | Fantic | Kalex | 1:43,358 |
| 5 | Collin Veijer | KTM Ajo | Kalex | 1:43,387 |
| 6 | Celestino Vietti | SpeedRS | Boscoscuro | 1:43,413 |
| 7 | Zonta v.d. Goorbergh | RW | Kalex | 1:43,446 |
| 8 | Tony Arbolino | Fantic | Kalex | 1:43,608 |
| 9 | Alex Escrig | Forward | Forward | 1:43,647 |
| 10 | Filip Salac | American Racing | Kalex | 1:43,690 |
| 11 | Ivan Ortola | MSI | Kalex | 1:43,753 |
| 12 | Aron Canet | Marc VDS | Boscoscuro | 1:43,907 |
| 13 | Jorge Navarro | Forward | Forward | 1:43,915 |
| 14 | Adrian Huertas | Italtrans | Kalex | 1:43,962 |
| 15 | Ayumu Sasaki | RW | Kalex | 1:44,019 |
| 16 | Sergio Garcia | Gresini | Kalex | 1:44,280 |
| 17 | Alonso Lopez | Gresini | Kalex | 1:44,361 |
| 18 | Daniel Munoz | Italtrans | Kalex | 1:44,433 |
| 19 | Alberto Ferrandez | Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:44,483 |
| 20 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Kalex | 1:44,548 |
| 21 | Deniz Oencue | Marc VDS | Boscoscuro | 1:44,562 |
| 22 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 1:44,999 |
| 23 | David Alonso | Aspar | Kalex | 1:45,244 |
| 24 | Angel Piqueras | MSI | Kalex | 1:46,048 |
| 25 | Luca Lunetta | SpeedRS | Boscoscuro | 1:46,317 |
| 26 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | 1:46,828 |
| 27 | Jose Antonio Rueda | KTM Ajo | Kalex | – |
| 28 | Daniel Holgado | Aspar | Kalex | – |
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."











