Update Klasemen Liga Champions 2025/2026
Pada hari Kamis, 11 Desember 2025, klasemen Liga Champions 2025/2026 mengalami perubahan signifikan setelah beberapa pertandingan berlangsung. Arsenal berhasil mempertahankan rekor sempurna mereka di ajang ini dengan meraih kemenangan 3-0 atas Club Brugge. Hasil ini memperkuat posisi The Gunners di puncak klasemen dengan total 18 poin.
Bayern Munich menempati posisi kedua dengan 15 poin, disusul oleh PSG dan Manchester City yang masing-masing mengumpulkan 13 poin. Sementara itu, tim-tim besar seperti Real Madrid, Inter Milan, dan Liverpool masih menjaga harapan untuk melangkah ke fase gugur meskipun persaingan di grup mereka semakin ketat.
Arsenal terus menunjukkan dominasi mereka dalam kompetisi ini. Mereka tampil luar biasa saat bertandang ke Stadion Jan Breydel, Belgia, dengan kemenangan telak 3-0 atas Club Brugge. Kemenangan ini menjadi kemenangan keenam beruntun bagi klub tersebut, memastikan mereka kokoh di puncak klasemen sementara dengan 18 poin penuh.
Berikut adalah tabel klasemen Liga Champions 2025/2026 hingga 11 Desember 2025:
| Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasan | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 | |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 14 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 15 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 16 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 17 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 18 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 19 | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 20 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 21 | Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 22 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 23 | Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 24 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 25 | Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 26 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 27 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 28 | Union SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 29 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 30 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 31 | Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 33 | ![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 35 | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 36 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 37 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Hasil Lengkap Pertandingan Liga Champions 11 Desember 2025
Beberapa pertandingan penting terjadi pada hari Kamis, 11 Desember 2025, antara lain:
- Qarabag 2-4 Ajax
- Villarreal 2-3 Copenhagen
- Athletic Bilbao 0-0 PSG
- Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle
- Benfica 2-0 Napoli
- Club Brugge 0-3 Arsenal
- Dortmund 2-2 Bodo/Glimt
- Juventus 2-0 Pafos
- Real Madrid 1-2 Manchester City
Arsenal terus menunjukkan performa yang konsisten, sementara tim-tim lain masih berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dengan hasil yang terjadi, persaingan di Liga Champions musim ini terasa sangat ketat dan menarik untuk ditonton.


















